


| Processor | ARM9 300Mhz |
| कार्य स्मृति RAM | ३२ मेगाबाइट |
| प्रणाली स्मृति रोम | १२८ मेगाबाइट |
| सञ्चालन प्रणाली | लिनक्स ४. २ |
| विद्युतिय जर्नल | १६ गाबाइट टीएफ कार्ड |
| Fiscal Memory | MCU + 4MB |
| सञ्चालक प्रदर्शन | LCD प्रदर्शन (१९२x६४) ४ लाइन*२४ क्यारेक्टर |
| अनुकूल प्रदर्शन | LCD प्रदर्शन (१८२x३२) २ लाइन*१६ क्यारेक्टर |
| मुद्रक | स्वचालित काटकर्ता १२० मिमि/सेकेन्डसँग थेरम्याल मुद्रक |
| कागज रोल | 57mm / 80mm width x 60mm diameter, |
| keyboard | २४+४८ उठाइएको कुञ्जीहरू, कार्यक्रमय कुञ्जीपाटी सजावट |
| इन्टरफेस | १*RS232 |
| १* इथरनेट LAN, प्रकार RJ-45 ℅ १०० मेबिट | |
| १*ड्रोडर | |
| 2*USB host | |
| १* USB type B | |
| Wifi | IEEE288.11 b/g/n |
| Optional Features | NFC मोड्युल, ISO 14443 भाग ४ प्रकार A र B कार्ड र MIFARE अनुक्रम |
| LTE 4G | |
| पावर प्रदान | AC आगत: ११०- ३२०V, डीसीको निर्गत: २४V, २A |
| मुख्य ब्याट्री | NONE |
| आयाम (L x W x H) | ३०८*२८८*१०० मिमी (L*W*H) |
| भार | २. ०० kgs |
| सञ्चालन तापमान | 0°C – + 45°C |
| भण्डारण तापमान | - 20°C – + 60°C |
| पहुँच | पैसा ड्रोडर CH330 / CH 410 |
| बार्कोड स्क्यानर 3308SR, २२०८ SR |