

| Processor | ARM9 300Mhz |
| कार्य स्मृति RAM | ३२ मेगाबाइट |
| प्रणाली स्मृति रोम | १२८ मेगाबाइट |
| सञ्चालन प्रणाली | लिनक्स ४. २ |
| विद्युतिय जर्नल | १६ गाबाइट टीएफ कार्ड |
| Fiscal Memory | MCU + 4MB |
| सञ्चालक प्रदर्शन | LCD प्रदर्शन (१८२x६४) ४ लाइन * १६ क्यारेक्टर |
| अनुकूल प्रदर्शन | LCD प्रदर्शन (१८२x३२) २ लाइन * १६ क्यारेक्टर |
| मुद्रक | थेरम्याल मुद्रक १३० मिलिमी/सेकेन्ड |
| कागज रोल | 57mm / 80mm width x 60mm diameter, |
| keyboard | ४० कुञ्जी |
| इन्टरफेस | १*RS232 |
| १* इथरनेट LAN, प्रकार RJ-45 ℅ १०० मेबिट | |
| १*ड्रोडर | |
| १* USB होस्ट | |
| १*USB - OTG | |
| Wifi | IEEE288.11 b/g/n |
| Optional Features | NFC मोड्युल, ISO 14443 भाग ४ प्रकार A र B कार्ड र MIFARE अनुक्रम |
| LTE 4G | |
| पावर प्रदान | AC निर्गत: ११०- ३२०V, डीसी निर्गत: ९V, ३A |
| मुख्य ब्याट्री | लिथियम ब्याट्री ७.४V २.६ |
| आयाम (L x W x H) | ३२६*१९०*१७० mm (L*W*H) |
| भार | १. २० kgs |
| सञ्चालन तापमान | 0°C – + 45°C |
| भण्डारण तापमान | - 20°C – + 60°C |
| पहुँच | पैसा ड्रोडर CH330 / CH 410 |
| बार्कोड स्क्यानर 3308SR, २२०८ SR |