

| प्रोसेसर | ARM9 300Mhz |
| कार्य स्मृति RAM | ३२ मेगाबाइट |
| प्रणाली स्मृति रोम | १२८ मेगाबाइट |
| सञ्चालन प्रणाली | लिनक्स ४. २ |
| विद्युतिय जर्नल | 16GB TF Card |
| स्मृति | MCU + 4MB |
| सञ्चालक प्रदर्शन | LCD प्रदर्शन (१८२x३२) २ लाइन*१६ क्यारेक्टर |
| अनुकूल प्रदर्शन | LCD प्रदर्शन (१८२x३२) २ लाइन*१६ क्यारेक्टर |
| मुद्रक | थेरम्याल मुद्रक १३० मिलिमी/सेकेन्ड |
| कागज रोल | ५५ मिमिमी चौडाइ x ६० मिमी डाइमिटर |
| कुञ्जीपाटी | ३० कुञ्जी |
| इन्टरफेस | १*RS232 |
| १* इथरनेट LAN, प्रकार RJ-45 ℅ १०० मेबिट | |
| १*ड्रोडर | |
| 1*USB - OTG | |
| Wifi | IEEE288.11 b/g/n |
| Optional Features | NFC मोड्युल, ISO 14443 भाग ४ प्रकार A र B कार्ड र MIFARE अनुक्रम |
| LTE 4G | |
| पावर प्रदान | AC आगत: ११०- ३२०V, डीसीको निर्गत: १२V, १A |
| मुख्य ब्याट्री | लिथियम ब्याट्री ७.४V, २,६ |
| आयाम (L x W x H) | 206*96*71 mm (L*W*H) |
| भार | ०. ९० kgs |
| सञ्चालन तापमान | 0°C – + 45°C |
| भण्डारण तापमान | - 20°C – + 60°C |
| पहुँच | पैसा ड्रोडर CH330 / CH 410 |
| बार्कोड स्क्यानर 3308SR, २२०८ SR |